| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 23.8 " (60.4 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 /типова |
| 200 кд/м2 /мінімальна | |
| Час реакції | 5 мс (GtG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Входи | D-Sub /1920 x 1080 при 60 Гц |
| HDMI /1920 x 1080 при 75 Гц | |
| Вихід на навушники | |
| DisplayPort /1920 x 1080 при 75 Гц | |
| Габарити (ШхВхТ) | 539.9 x 447.6 x 219.4 мм (вгору), 539.9 x 367.6 x 219.4 мм (вниз) (з підставкою) |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 23.8 " (60.4 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 /типова |
| 200 кд/м2 /мінімальна | |
| Час реакції | 5 мс (GtG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 72 % |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| Входи | D-Sub /1920 x 1080 при 60 Гц |
| HDMI /1920 x 1080 при 75 Гц | |
| Вихід на навушники | |
| DisplayPort /1920 x 1080 при 75 Гц |
| Технології | Crosshair |
| AMD FreeSync | |
| Smart Energy saving | |
| Black Stabilizer | |
| Dynamic Action Sync | |
| Reader Mode | |
| Super Resolution + | |
| Anti-Flicker | |
| Color Weakness Mode |
| Настінне кріплення VESA | 75x75 |
| Споживана потужність | 19 Вт (22 Вт макс.) |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 539.9 x 447.6 x 219.4 мм (вгору), 539.9 x 367.6 x 219.4 мм (вниз) (з підставкою) |
| Вага | 3.1 кг з підставкою |
| Ширина | 400 мм |
| Висота | 170 мм |
| Довжина | 600 мм |
| Вага | 4.60 кг |
| Об'єм | 0.0408 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |