Тип | ноутбук |
Екран | 15.6 ", 3840x2160, |
Процесор | Intel Core i9 14900HX, 2.2 ГГц - 5.8 ГГц |
Відеокарта | дискретна, NVIDIA GeForce RTX 4080 12 ГБ |
Обсяг ОЗУ | 32 ГБ DDR 5 |
Ємність SSD накопичувача | 1024 ГБ |
Попередньо встановлена ОС | Windows 11 |
Вага | 2.98 кг |
Тип | ноутбук |
Призначення | ігровий |
Діагональ екрану | 15.6 " 3D Stereoscopic module for SpatialLabs, 1920 x 2160 IPS Acer ComfyView |
Розподільна здатність дисплея | 3840x2160 |
Виробник процесора | Intel |
Серія процесора | Core i9 |
Модель процесора | 14900HX |
Тактова частота | 2.2 ГГц |
Максимальна тактова частота | 5.8 ГГц |
Кількість ядер процесора | 24 |
Тип оперативної пам'яті | DDR 5 |
Обсяг ОЗУ | 32 ГБ |
Тип відеокарти | дискретна |
Серія відеокарти | NVIDIA GeForce RTX |
Модель відеокарти | 4080 |
Обсяг відеопам'яті | 12 ГБ |
Тип накопичувача | SSD |
Ємність SSD накопичувача | 1024 ГБ |
Wi-Fi | WiFi 6E |
Bluetooth |
![]() |
Роз'єми і порти введення-виведення | 3xUSB 3.2 |
2xUSB Type-C /USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt 4 | |
1 HDMI 2.1 | |
1 RJ-45 |
Мультимедіа | HD Camera /Acer camera 1280 x 480 SpatialLabs Eye-Tracking technology |
Кількість осередків батареї | 4 |
Енергетична ємність батареї | 90 Вт·год |
Попередньо встановлена ОС | Windows 11 |
Габарити ( ВxШxГ ) | 27,9 x 359,4 x 280,8 мм |
Колір | чорний |
Вага | 2.98 кг |
Ширина | 100 мм |
Висота | 380 мм |
Довжина | 550 мм |
Вага | 5.87 кг |
Об'єм | 0.0209 м3 |
Гарантія | 12 місяців |