Хорошо известный пользователям цветной лазерный EPSON AcuLaser C900 представляет собой высококачественный компактный принтер, предназначенный для малых предприятий или домашнего офиса.
Его "старший брат" - EPSON AcuLaser C1900, благодаря мощному встроенному процессору и сетевому интерфейсу в базовой комплектации, может успешно справляться с задачами среднего бизнеса. Это оптимальное решение для компаний, которым необходимо эффективное управление документооборотом.
Оба принтера прекрасно справляются с печатью цветного изображения любой сложности.
Профессиональное качество печати AcuLaser C900 / С1900 определяется высокоточной механикой и уникальным контроллером обработки изображений. Специальная прикладная интегральная схема (Application Specific Integrated Circuit) автоматически распознает разные элементы изображения (фото, текст, линейную графику) и оптимизирует алгоритмы печати для каждого из них.
Но главный козырь AcuLaser C900 / С1900 - в стоимости монохромной печати.
По этому параметру им нет равных не только среди цветных, но и среди монохромных принтеров. Это обстоятельство позволяет компании EPSON позиционировать AcuLaser C900 / С1900 как альтернативу монохромным принтерам. Ваша инвестиция в стоимость самого аппарата окупится после примерно пятой замены черного тонера!!!
При этом у Вас всегда есть возможность отличной полноцветной печати по первому требованию.
Сравнительная характеристика стоимости печати EPSON AcuLaser C900 / 1900 с их основным конкурентом - Samsung CLP-500/500N* приведена ниже.
Расходный материал | Цена, розница | Ресурс | Стоимость отпечатка | |
C13S050100 | Cartridge Black AcuLaser C900/1900 | $ 46.00 | 4 500 | $ 0.01022 |
C13S051083 | Photoconductor Unit ACL C900 / 1900 | $ 88.00 | 45 000 | $ 0.00196 |
C13S053009 | Transfer belt Unit ACL C900/ 1900 | $ 265.00 | 210 000 | $ 0.00126 |
C13S050101 | Waster Toner Collector ACL C900 / 1900 | $ 12.00 | 25 000 | $ 0.00048 |
CPP Black | Стоимость Ч/Б Отпечатка | $ 0.01392 | ||
C13S050100 | Cartridge Black AcuLaser C900/1900 | $ 46.00 | 4 500 | $ 0.01022 |
C13S050097 | Cartridge (Yellow) AcuLaser C900/1900 | $ 116.00 | 4 500 | $ 0.02578 |
C13S050098 | Cartridge (Magenta) AcuLaser C900/1900 | $ 116.00 | 4 500 | $ 0.02578 |
C13S050099 | Cartridge (Cyan) AcuLaser C900/1900 | $ 116.00 | 4 500 | $ 0.02578 |
C13S051083 | Photoconductor Unit ACL C900 / 1900 | $ 88.00 | 11 250 | $ 0.00782 |
C13S053009 | Transfer belt Unit ACL C900/ 1900 | $ 265.00 | 52 500 | $ 0.00505 |
C13S050101 | Waster Toner Collector ACL C900 / 1900 | $ 12.00 | 6 250 | $ 0.00192 |
CPP colour | Стоимость Цветного Отпечатка | $ 0.09212 |
Расходный материал | Цена, розница | Ресурс | Стоимость отпечатка | |
Cartridge Black | $ 92.00 | 7 000 | $ 0.01314 | |
Photoconductor | $ 170.00 | 50 000 | $ 0.00340 | |
Transfer belt | $ 123.00 | 50 000 | $ 0.00246 | |
Waste Toner Collector | $ 20.00 | 12 000 | $ 0.00167 | |
CPP Black | Стоимость Ч/Б Отпечатка | $ 0.02067 | ||
Cartridge Black | $ 92.00 | 7 000 | $ 0.01314 | |
Cartridge Yellow | $ 108.00 | 5 000 | $ 0.02160 | |
Cartridge Magenta | $ 108.00 | 5 000 | $ 0.02160 | |
Cartridge Cyan | $ 108.00 | 5 000 | $ 0.02160 | |
Photoconductor | $ 170.00 | 12 500 | $ 0.01360 | |
Transfer belt | $ 123.00 | 12 500 | $ 0.00984 | |
Waste Toner Collector | $ 20.00 | 3 000 | $ 0.00667 | |
CPP colour | Стоимость Цветного Отпечатка | $ 0.09491 |
* По материалам публикаций ITC.UA