Расширение линейки центров обработки документов большого формата:MP W2400 и MP W3600 - МФУ нового поколения.
Технологии неизменно движутся вперед, развиваясь и совершенствуясь. Осознавая текущие тенденции, RICOH стремится, шагая в ногу со временем, постоянно вырабатывать новейшие решения, способные удовлетворить широкий спектр потребностей.
Сегодня мы представляем вам новые широкоформатные многофункциональные устройства MP W2400 и MP W3600 , которые приходят на смену Aficio 240W. MP W2400 относится к аппаратам для небольших объемов печати, MP W3600 - для средних. Эти устройства позволяют также состыковать наш ассортимент с высокоскоростной моделью Aficio 480W.
Новые возможности и основные особенности моделей:
| MP W2400 / MP W3600 | ||||||
Время выхода первой страницы | < 21 / < 29 c (A1/A0) | ||||||
Скорость |
| ||||||
Скорость двустороннего копирования | Не применимо | ||||||
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм (сканирование / копирование / печать) | ||||||
Количество градаций серого | 8 / 2 / 2 бит (сканирование / копирование / печать) | ||||||
Память | 1024 Мбайт | ||||||
Жесткий диск | 80 Гбайт | ||||||
Емкость входного лотка | Обходной лоток (1 лист), Лоток для бумаги (опц)(250 листов) | ||||||
Емкость выходного лотка | 50 / 40 листов (Верхний/задний(опц.)) | ||||||
Копир | Множественное копирование Увеличение Уменьшение Масштабирование | До 999 копий 4x (141, 200, 282, 400%) 4x (71, 50, 35, 25%) 25% - 400% (с шагом 0.1%) | |||||
Контроллер GW | Память: Жесткий диск: Языки принтера: Формат файла: Интерфейсы: Оптическое pазрешение: Скорость сканирования: | 1024 Мбайт 80 Gбайт RPCS, PostScript3, HDI (AutoCAD) PDF,PS3,HP-GL,HP-GL2,HP-RTL,TIFF,CALS 10/100Base-T,USB2.0,IEEE802.11b(опц), 1000BaseT(опц) 600 точек на дюйм / 8 бит 80 мм/c (600dpi) | |||||
Контроллер Ratio | Скорость: Область: Формат файла: Оптическое pазрешение: Скорость сканирования: | 4 / 6 стр./мин (A1) Макс.: 914 x 15 000 мм HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, Calcomp906/907, WMF, BMP, CALS (1&2), T6X, CIT, PCX, RLC 600 точек на дюйм / 8 бит 4 / 6 стр./мин (A1, 200dpi, 1бит) | |||||
Server PC CPU: Память: Жесткий диск: Интерфейсы: Протоколы: | Pentium3/Celeron/Athlon 2GHz (Мин.) 512 / 1536 Мбайт (Мин./15 mtr) 20 Gбайт (Мин.) 10/100Base-Tx TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB | ||||||
Ресурс тонера | 2 200 копий (A1) | ||||||
Ресурс девелопера | 50 000 копий (A1) | ||||||
Объем печати в месяц |
| ||||||
Срок службы аппарата | 5 лет или 180 000 м в зависимости от того, какой показатель будет достигнут первым |