Испытайте невероятные впечатления от непревзойденного качества воспроизведения игр и производитетельности при выполнении нескольких задач одновременно с 8-ми ядерным процессором AMD FX.
Добавьте AMD FX в свою систему:
- 8-ми ядерный процессор AMD FX Black Edition;
- 6-ти ядерный процессор AMD FX Black Edition;
- 4-х ядерный процессор AMD FX Black Edition;
Максимальная производительность
Больше ядер, больше мощности и выгодная цена.
Инновационная архитектура
Совершенно новая архитектура для максимальной гибкости и производительности.
Выдающееся соотношение цена-производительность
Все процессоры AMD FX разблокированы для максимальной производительности, которую вы можете менять в соответствии с вашими потребностями.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
СОВМЕСТИМОСТЬ С ОС
Процессоры AMD FX совместимы с ОС Windows 7, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Media Center Edition, Linux и другими операционными системами для ПК. Для использования всех функциональных возможностей Windows 7 Professional требуется ПК с поддержкой Windows 7 Professional.
Сравнение моделей процессоров AMD FХ:
Процессор | Модель | Тактовая частота | Тактовая частота AMD Turbo CORE | Системная шина | Профиль пакета | КМОП-технология | Кэш-память 1-го уровня | Кэш-память 3-го уровня | РПМ | Напряжение | Макс. температура |
8-ядерный процессор AMD FX | 8150 | 3,6 ГГц | 4,2 ГГц | 5,2 ГТ/с | Разъем АМЗ+ | 32 нм SOI | 8 Мб | 8 Мб | 125 Вт | 0,9375-1,4125 В | 61°C |
8-ядерный процессор AMD FX | 8120 | 3,1 ГГц | 4,0 ГГц | 5,2 ГТ/с | Разъем АМЗ+ | 32 нм SOI | 8 Мб | 8 Мб | 125 Вт | 0,975-1,4125 В | 61°C |
8-ядерный процессор AMD FX | 8120 | 3,1 ГГц | 4,0 ГГц | 5,2 ГТ/с | Разъем АМЗ+ | 32 нм SOI | 8 Мб | 8 Мб | 95 Вт | 0,925-1,4125 В | 70°C |
8-ядерный процессор AMD FX | 8100 | 2,8 ГГц | 3,7 ГГц | 5,2 ГТ/с | Разъем АМЗ+ | 32 нм SOI | 8 Мб | 8 Мб | 95 Вт | 0,95-1,4125 В | 70°C |
6-ядерный процессор AMD FX | 6100 | 3,3 ГГц | 3,9 ГГц | 5,2 ГТ/с | Разъем АМЗ+ | 32 нм SOI | 6 Мб | 8 Мб | 95 Вт | 0,925-1,4125 В | 70°C |
Технические характеристики процессоров AMD FX:
Размер кэш-памяти | Кэш-память 1-го уровня: 128 КБ, 16 КБ/ядро, 4-канальная ассоциативность, со сквозной записью Кэш-память 2-го уровня: 8 МБ, 2 МБ/бульдозерный модуль, 16-канальная ассоциативность Кэш 3-го уровня: 8 МБ обшей памяти третьего уровня |
Технологический процесс | 32-нанометровая технология SOI (кремний на изоляторе); процесс Hi-K Metal Gate (HKMG) от GlobalFoundries |
HyperTransport | Одно соединение 16 бит/16 бит при скорости до 5,2 ГТ/с в дуплексном режиме; либо полоса пропускания ввода-вывода до 20,8 ГБ/с |
Память | Встроенный контроллер памяти до 29,8 ГБ/с пропускной способности двухканальной памяти |
Типы памяти | Поддержка незарегистрированных модулей памяти DIMM до DDR3-1866 МГц |
Размер кристалла | 32 нм = 316 мм2 |
Корпус | Разъем AM3+ 939-контактный корпус с матричным расположением миниатюрных штырьковых выводов из органических материалов (micro-PGA) |
Новые процессоры будут доступны со склада компании ERC уже до конца октября.