| Тип | Принтери струменеві |
| Формат пристрою | A3 |
| Технологія друку | струменева |
| Кольоровість | кольоровий |
| Швидкість чорно-білого друку | 14.5 ст/хв |
| Швидкість кольорового друку | 10.4 ст/хв |
| Швидкість друку , 10х15 см | 36 сек/фото |
| Макс. роздільна здатність, dpi | 9600x2400 |
| Мінімальний обсяг краплі | 1 pl |
| Кількість картриджів | 5 шт |
| Ресурс ч / б картриджа | 1645 ст |
| Провідні інтерфейси | USB |
| Підключення до мережі (Ethernet) | |
| Підтримка ОС | Windows |
| Android | |
| iOS | |
| Рекомендоване навантаження на місяць | 12000 тис. ст |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 584 x 310 x 159 мм |
| Вага | 8.1 кг |
| Тип | Принтери струменеві |
| Формат пристрою | A3 |
| Технологія друку | струменева |
| Кольоровість | кольоровий |
| Швидкість чорно-білого друку | 14.5 ст/хв |
| Швидкість кольорового друку | 10.4 ст/хв |
| Швидкість друку , 10х15 см | 36 сек/фото |
| Макс. роздільна здатність, dpi | 9600x2400 |
| Мінімальний обсяг краплі | 1 pl |
| Кількість картриджів | 5 шт |
| Ресурс ч / б картриджа | 1645 ст |
| Витратні матеріали | Картридж CLI-451Bk 6523B001 (1105 стор@5%) |
| Картридж PGI-450Bk 6499B001 (300 стор@5%) | |
| Картридж CLI-451M (Magenta) 6525B001 (298 стор@5%) | |
| Картридж CLI-451Y (Yellow) 6526B001 (330 стор@5%) | |
| Картридж CLI-451C (Cyan) 6524B001 (304 стор@5%) | |
| Мін. щільність паперу | 64 гр/м2 |
| Макс. щільність паперу | 105 гр/м2 |
| Подача паперу | 150 арк 20 стр. фотобумаги |
| Провідні інтерфейси | USB |
| Підключення до мережі (Ethernet) | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Підтримка ОС | Windows |
| Android | |
| iOS | |
| Рекомендоване навантаження на місяць | 12000 тис. ст |
| Споживана потужність при роботі | 24 Вт |
| Споживання електроенергії у режимі очікування | 0.2 Вт |
| Рівень шуму при роботі | 44 дБ |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 584 x 310 x 159 мм |
| Вага | 8.1 кг |
| Ширина | 260 мм |
| Висота | 430 мм |
| Довжина | 650 мм |
| Вага | 10.05 кг |
| Об'єм | 0.0727 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |