| Формат пристрої | A4 |
| Технологія друку | лазерна |
| Кольоровість | монохромний |
| ЖК дисплей |
|
| Швидкість чорно - білого друку | 28 ст/хв |
| Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
| Час виходу першої сторінки | 6.4 с |
| Максимальна кількість копій | 99 ст |
| Тип сканера | планшетний |
| Автоподача оригіналів | 35 ст |
| Швидкість сканування | 15 стор/хв |
| Кількість картриджів | 1 шт |
| Ресурс ч / б картриджа | 1600 ст |
| Ресурс фотобарабану | 23 тис. ст |
| Провідні інтерфейси | Підключення до мережі (Ethernet) |
| Бездротові інтерфейси | Air-Print |
| відсутні | |
| Рекомендоване навантаження на місяць | 2.5 тис. ст |
| Габарити (ШхГхВ) | 403 x 407.4 x 311.5 мм |
| Формат пристрої | A4 |
| Технологія друку | лазерна |
| Кольоровість | монохромний |
| ЖК дисплей |
|
| Вбудована пам'ять | 256 МБ |
| Вбудована пам'ять (макс.) | 256 МБ |
| Панель управління | кнопкова |
| Швидкість чорно - білого друку | 28 ст/хв |
| Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
| Час виходу першої сторінки | 6.4 с |
| Мін. щільність паперу | 60 гр/м² |
| Макс. щільність паперу | 163 гр/м² |
| Чорно - біле копіювання | 28 ст/хв |
| Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
| Максимальна кількість копій | 99 ст |
| Тип сканера | планшетний |
| Розподільна здатність сканера | 1200х1200 dpi |
| Автоподача оригіналів | 35 ст |
| Швидкість сканування | 15 стор/хв |
| Формат файлів | |
| JPG | |
| BMP | |
| PNG | |
| TIFF |
| Кількість картриджів | 1 шт |
| Ресурс ч / б картриджа | 1600 ст |
| Ресурс фотобарабану | 23 тис. ст |
| Витратні матеріали | CF230A Картридж HP 30A M203/M227 Black (1600 ст) |
| CF230X Картридж HP 30X M203/M227 Black (3500 ст) | |
| CF232A Драм картридж HP 32A M203/M227/M230 Black (23000 стор) |
| Лоток видачі | 150 ст |
| Подача паперу | 250 ст |
| Лотки подачі | 2 шт |
| Подача паперу, максимум | 260 ст |
| Лотки подачі, максимум | 2 шт |
| Провідні інтерфейси | Підключення до мережі (Ethernet) |
| Бездротові інтерфейси | Air-Print |
| відсутні | |
| Інші інтерфейси | HP ePrint |
| Підтримка ОС | Windows 7 |
| Windows 8 | |
| MAC OS X | |
| Windows 10 | |
| Рекомендоване навантаження на місяць | 2.5 тис. ст |
| Пікове навантаження на місяць | 20 тис. ст |
| Опції | багатофункціональний обхідний лоток |
| Колір | білий |
| Габарити (ШхГхВ) | 403 x 407.4 x 311.5 мм |
| Вага | 9.4 кг |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 490 мм |
| Довжина | 490 мм |
| Вага | 13.15 кг |
| Об'єм | 0.0936 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |