| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 21.5 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 4000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
|
| Входи | VGA |
| Display Port | |
| Вихід на навушники | |
| Габарити (ШхВхТ) | 498.9х354.4х180.0 мм |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 21.5 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 4000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.248 мм |
| LED підсвічування |
|
| Входи | VGA |
| Display Port | |
| Вихід на навушники | |
| HDMI | 1 шт |
| USB-хаб 2.1 |
*2
|
| USB-хаб 3.0 |
*3
|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 17 Вт |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 498.9х354.4х180.0 мм |
| Вага | 2.81 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Висота | 360 мм |
| Довжина | 560 мм |
| Вага | 6.75 кг |
| Об'єм | 0.0323 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |