| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | матове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний монітор |
|
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
WLED
|
| Входи | VGA |
| Габарити (ШхВхТ) | 621.1 x 458.7 x 185.4 мм з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | матове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний монітор |
|
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| LED підсвічування |
WLED
|
| Входи | VGA |
| HDMI | 1 шт |
| Споживана потужність | 31 Вт В режиме ожидания 0.3 Вт |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 621.1 x 458.7 x 185.4 мм з підставкою |
| Вага | 8.6 кг с упаковкой |
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 440 мм |
| Довжина | 720 мм |
| Вага | 8.05 кг |
| Об'єм | 0.0444 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |