Формат пристрою | A4 |
Технологія друку | струменева |
Кольоровість | кольоровий |
Швидкість чорно-білого друку | 14 ст/хв (7 стр/мин ISO) |
Швидкість кольорового друку | 11 ст/хв (4 стр/мин ISO) |
Макс. роздільна здатність, dpi | 5760х1440 |
Кількість картриджів | 2 шт |
Ресурс ч / б картриджа | 250 ст |
Ресурс кольорового картриджа | 200 ст (комбинированный с голубыми, пурпурными и желтыми чернилами) |
Провідні інтерфейси | USB /Hi-Speed 2.0 |
Підтримка ОС | MacOS |
Windows | |
Габарити ( ВxШxГ ) | 309х154х61 мм |
Вага | 1.6 кг |
Формат пристрою | A4 |
Технологія друку | струменева |
Формат носія | 9х13 см |
10х15 см | |
20х25 см | |
13х18 см | |
13х20 см | |
Кольоровість | кольоровий |
ЖК дисплей | 3.7 см |
Панель управління | кнопкова |
Швидкість чорно-білого друку | 14 ст/хв (7 стр/мин ISO) |
Швидкість кольорового друку | 11 ст/хв (4 стр/мин ISO) |
Макс. роздільна здатність, dpi | 5760х1440 |
Тип чорнила | пігментні |
Друк без полів |
Кількість картриджів | 2 шт |
К-сть кольорів | 4 |
Ресурс ч / б картриджа | 250 ст |
Ресурс кольорового картриджа | 200 ст (комбинированный с голубыми, пурпурными и желтыми чернилами) |
Витратні матеріали | чорний C13T26614010, ресурс 250 ст |
комбінований з блакитними, пурпуровими і жовтими чорнилами C13T26704010, ресурс 200 ст | |
Мін. щільність паперу | 64 гр/м2 |
Макс. щільність паперу | 300 гр/м2 |
Подача паперу | 20 арк |
Провідні інтерфейси | USB /Hi-Speed 2.0 |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
Air-Print |
Підтримка ОС | MacOS |
Windows | |
Комплектація | принтер |
картриджі /2 шт. (один черный; один комбинированный) | |
програмне забезпечення | |
інструкція по установці | |
Mini-USB кабель |
Споживана потужність при роботі | 22 Вт |
Габарити ( ВxШxГ ) | 309х154х61 мм |
Живлення | Можливість автономного друку, за рахунок вбудованої акумуляторної батареї |
Вага | 1.6 кг |
Ширина | 130 мм |
Висота | 250 мм |
Довжина | 380 мм |
Вага | 2.50 кг |
Об'єм | 0.0124 м3 |
Гарантія | 12 місяців |