Формат пристрої | A4 |
Технологія друку | лазерна |
Кольоровість | монохромний |
ЖК дисплей | 6,9 см (2,7") |
Швидкість чорно - білого друку | 28 ст/хв |
Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
Час виходу першої сторінки | 6.8 с |
Максимальна кількість копій | 99 ст |
Швидкість сканування | 15 стор/хв |
Вбудований факс | |
Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек |
Ресурс ч / б картриджа | 1600 ст CF230A Картридж HP 30A M203/M227 Black |
Провідні інтерфейси | Ethernet 10/100Base TX |
USB 2.0 | |
телефонний роз'єм | |
Бездротові інтерфейси | Air-Print |
NFC /підтримка Touch-to-Print | |
Рекомендоване навантаження на місяць | 2.5 тис. ст |
Формат пристрої | A4 |
Технологія друку | лазерна |
Кольоровість | монохромний |
ЖК дисплей | 6,9 см (2,7") |
Вбудована пам'ять | 256 МБ |
Вбудована пам'ять (макс.) | 256 МБ |
Панель управління | сенсорна |
Швидкість чорно - білого друку | 28 ст/хв |
Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
Час виходу першої сторінки | 6.8 с |
Мін. щільність паперу | 60 гр/м² |
Макс. щільність паперу | 163 гр/м² |
Чорно - біле копіювання | 28 ст/хв |
Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
Максимальна кількість копій | 99 ст |
Розподільна здатність сканера | 1200х1200 dpi |
Глибина кольору | 24 |
Швидкість сканування | 15 стор/хв |
Формат файлів | |
JPG | |
BMP | |
PNG | |
TIFF | |
RAW |
Вбудований факс | |
Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек |
Максимальна роздільна здатність факсу | 300x300 dpi |
Пам'ять, тел. номерів | 120 шт |
Пам'ять, трансляція станції | 1000 ст |
Ресурс ч / б картриджа | 1600 ст CF230A Картридж HP 30A M203/M227 Black |
Витратні матеріали | CF230A Картридж HP 30A M203/M227 Black (1600 ст) |
CF230X Картридж HP 30X M203/M227 Black (3500 ст) | |
CF232A Драм картридж HP 32A M203/M227/M230 Black (23000 стор) |
Лоток видачі | 150 ст |
Подача паперу | 250 ст |
Провідні інтерфейси | Ethernet 10/100Base TX |
USB 2.0 | |
телефонний роз'єм | |
Бездротові інтерфейси | Air-Print |
NFC /підтримка Touch-to-Print | |
Інші інтерфейси | HP ePrint |
Google Cloud Print 2.0 |
Підтримка ОС | Linux |
Windows | |
iOS | |
Мови опису | PCL |
URF | |
PWG | |
PCLm | |
Рекомендоване навантаження на місяць | 2.5 тис. ст |
Пікове навантаження на місяць | 20 тис. ст |
Колір | білий |
Ширина | 380 мм |
Висота | 480 мм |
Довжина | 480 мм |
Вага | 13.25 кг |
Об'єм | 0.0876 м3 |
Гарантія | 12 місяців |