| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс gray to gray(typical) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
есть
|
| Входи | VGA |
| Аудіовхід (line-in) | |
| HDMI | |
| Роз'єм | |
| Аудіовихід (line-out) | |
| Вбудовані динаміки |
есть
|
| Габарити (ШхВхТ) | 454 x 613 x 162 мм з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс gray to gray(typical) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| LED підсвічування |
есть
|
| Входи | VGA |
| Аудіовхід (line-in) | |
| HDMI | |
| Роз'єм | |
| Аудіовихід (line-out) | |
| HDMI | 2 шт |
| Вбудовані динаміки |
есть
|
| Потужність звуку | 2х6 Вт |
| Технології | FreeSync |
| Споживана потужність | 24 Вт |
| Нахил | -5 ° +21° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 454 x 613 x 162 мм з підставкою |
| Вага | 4.98 кг з підставкою |