Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 23.8 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 6 мс от серого к серому |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
LED підсвічування | есть |
Входи | VGA |
HDMI /(v2.0) | |
HDMI(v1.4) | |
Аудіовихід (line-out) | |
Габарити (ШхВхТ) | 539 x 412.4 x 162.2 мм з підставкою |
Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 23.8 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 8000000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 6 мс от серого к серому |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 99 % |
Розмір пікселя | 0.2745 мм |
LED підсвічування | есть |
Входи | VGA |
HDMI /(v2.0) | |
HDMI(v1.4) | |
Аудіовихід (line-out) | |
HDMI | 2 шт |
Споживана потужність | 20 Вт |
Нахил | -5 ° +21° |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 539 x 412.4 x 162.2 мм з підставкою |
Вага | 6.33 кг с упаковкой |