| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 23 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс gray to gray |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
есть
|
| Входи | VGA |
| HDMI | |
| Аудіовихід (line-out) | |
| Габарити (ШхВхТ) | 522.2 x 404 x 147.9 мм з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 23 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 6 мс gray to gray |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.265 мм |
| LED підсвічування |
есть
|
| Входи | VGA |
| HDMI | |
| Аудіовихід (line-out) |
| Гніздо для замка Kensington |
есть
|
| Споживана потужність | 23 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO |
| Energy Star | |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 522.2 x 404 x 147.9 мм з підставкою |
| Вага | 5.53 кг c упаковкой |