| Тип пристрою | документ-сканер /комбинированный |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| протяжний | |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS /Color |
| Денне навантаження | 6000 ст/день |
| Ч/б копіювання | 45 ст/хв / 90 изображений/мин |
| Кольорове сканування | 45 ст/хв / 90 изображений/мин |
| Формат | А4 |
| Автоподача оригіналів | 100 ст |
| Габарити | 300x308x650 мм |
| Тип пристрою | документ-сканер /комбинированный |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| протяжний | |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS /Color |
| Денне навантаження | 6000 ст/день |
| Ч/б копіювання | 45 ст/хв / 90 изображений/мин |
| Кольорове сканування | 45 ст/хв / 90 изображений/мин |
| Формат | А4 |
| Макс. область сканування | 216x297 /планшет/макс. область сканування АПД: 216 мм - без обмежень |
| Щільність сканованого матеріалу | 20 г/м² г/м² - 413 г/м² |
| Сканування пластикових карток |
|
| Інтерфейси | USB 2.0 |
| Автоподача оригіналів | 100 ст |
| Дуплекс |
|
| Габарити | 300x308x650 мм |
| Вага | 6.7 кг |
| Ширина | 390 мм |
| Висота | 360 мм |
| Довжина | 730 мм |
| Вага | 9.30 кг |
| Об'єм | 0.1025 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |