| Тип пристрою | документ-сканер |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| протяжний | |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS /гібридний |
| Денне навантаження | 20000 ст/день |
| Ч/б копіювання | 75 ст/хв при 300 dpi / 150 изображений/мин |
| Кольорове сканування | 75 ст/хв при 300 dpi / 150 изображений/мин |
| Формат | А3 |
| Автоподача оригіналів | 200 ст |
| Габарити | 755x289x508 мм |
| Тип пристрою | документ-сканер |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| протяжний | |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS /гібридний |
| Денне навантаження | 20000 ст/день |
| Ч/б копіювання | 75 ст/хв при 300 dpi / 150 изображений/мин |
| Кольорове сканування | 75 ст/хв при 300 dpi / 150 изображений/мин |
| Формат | А3 |
| Макс. область сканування | 48 мм – без обмежень |
| Щільність сканованого матеріалу | 31 г/м² г/м² - 127 г/м2 |
| Сканування пластикових карток |
|
| Інтерфейси | USB 2.0 |
| Автоподача оригіналів | 200 ст |
| Дуплекс |
|
| Споживана потужність | 38 Вт /готовність |
| 90 Вт /сканування |
| Габарити | 755x289x508 мм |
| Вага | 29 кг |
| Гарантія | 36 місяців |