| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 35 " |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
|
| Входи | Display Port |
| USB | |
| Вбудовані динаміки |
2 шт
|
| Поворотний екран |
20°
|
| Габарити (ШхВхТ) | 844.4 х 387.3 х 135.2 мм , 844.4 х 579.01 х 308.97 с учетом подставки |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 35 " |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Частота оновлення | 100 Гц стандартная, 120 Гц при ускорении |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| LED підсвічування |
|
| Входи | Display Port |
| USB | |
| HDMI | 1 шт |
| Вбудовані динаміки |
2 шт
|
| Технології | G-Sync |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 51 Вт в рабочем режиме, 65 Вт Energy Star |
| Нахил | -4 ° - 35° |
| Регулювання по висоті | 130 мм |
| Поворотний екран |
20°
|
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 844.4 х 387.3 х 135.2 мм , 844.4 х 579.01 х 308.97 с учетом подставки |
| Вага | 9.4 кг , 12.50 кг з підставкою |
| Ширина | 360 мм |
| Висота | 670 мм |
| Довжина | 980 мм |
| Вага | 18.65 кг |
| Об'єм | 0.2364 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |