| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Частота розгортки, Гц | 120 |
| SmartTV |
|
| Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне) |
| DVB-T2 (ефірне) | |
| DVB-C (кабельне) | |
| DVB-S2 (супутникове) | |
| Кількість USB | 3 шт |
| Вага | 27.5 кг з підставкою (22 кг без) |
| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Розмір діагоналі | 55 " |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Частота розгортки, Гц | 120 |
| SmartTV |
|
| Smart платформа | MyHomeScreen 3.0 |
| Енергоспоживання стандартне | 119 Вт |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне) |
| DVB-T2 (ефірне) | |
| DVB-C (кабельне) | |
| DVB-S2 (супутникове) |
| Входи | Компонентний |
| USB /3.0x1, 2.0x2 | |
| LAN | |
| HDMI | |
| Cлот розширення (CI Slot) /x2 | |
| Виходи | Оптичний |
| Аудіовихід | |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 3 шт |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Мультимедіа | Кардрідер /SD |
| Кількість динаміків | 4 |
| Потужність звуку | 40 Вт (10 Вт*2 + 10 Вт*2) |
| Комплектація | Пульт ДК |
| інструкція | |
| Кабелі для підключення | |
| Елементи живлення /ААА | |
| Особливості | HDR |
| Колір | чорний |
| Настінне кріплення VESA | 400х400 |
| Вага | 27.5 кг з підставкою (22 кг без) |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1228 x 774 x 300 мм |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1228 x 713 x 62 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Висота | 810 мм |
| Довжина | 1610 мм |
| Вага | 33.00 кг |
| Об'єм | 0.2739 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |