| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 34 " |
| Покриття екрану | антиблікове /з жорсткістю - 3H |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | Nano IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 5120x2160 |
| Контрастність (статична) | 1200:1 |
| Контрастність (динамічна) | Mega |
| Яскравість екрану | 450 кд/м2 |
| Входи | Display Port /v1.4 |
| Thunderbolt /v3.0 | |
| HDMI /v2.0 | |
| USB Type-C | |
| Вбудовані динаміки |
2*5Вт
|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 34 " |
| Покриття екрану | антиблікове /з жорсткістю - 3H |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | Nano IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 5120x2160 |
| Контрастність (статична) | 1200:1 |
| Контрастність (динамічна) | Mega |
| Яскравість екрану | 450 кд/м2 |
| Розмір пікселя | 0.1554 мм |
| Входи | Display Port /v1.4 |
| Thunderbolt /v3.0 | |
| HDMI /v2.0 | |
| USB Type-C | |
| HDMI | 2 шт |
| Вбудовані динаміки |
2*5Вт
|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 85 Вт |
| Блок живлення | зовнішній |
| Нахил | -2 ° ~ 15° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Колір | білий /задня панель |
| сріблястий /передня панель, основа | |
| Вага | 9 кг (з підставкою) |
| Ширина | 190 мм |
| Висота | 520 мм |
| Довжина | 970 мм |
| Вага | 12.44 кг |
| Об'єм | 0.0958 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |