| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 10000000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
|
| Частота розгортки (верт.) | 75 Гц |
| Частота розгортки (гор.) | 86 кГц |
| Входи | VGA |
| HDMI /with HDCP support | |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.8 x 204.4 x 449.2 мм з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 10000000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| LED підсвічування |
|
| Частота розгортки (верт.) | 75 Гц |
| Частота розгортки (гор.) | 86 кГц |
| Входи | VGA |
| HDMI /with HDCP support | |
| HDMI | 2 шт |
| Споживана потужність | 22 Вт |
| Додатково | Plug and Play |
| Настройка користувача | |
| Вибір мови | |
| Екранні елементи керування | |
| Нахил | -5 ° до +25° |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.8 x 204.4 x 449.2 мм з підставкою |
| Вага | 3.68 кг |
| Ширина | 120 мм |
| Висота | 450 мм |
| Довжина | 680 мм |
| Вага | 5.45 кг |
| Об'єм | 0.0367 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |