| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | TN |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 160 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 170 ° |
| Частота розгортки (верт.) | до 144 Гц |
| Частота розгортки (гор.) | до 167 кГц |
| Поворотний екран |
кут повороту: ± 360 °; кут нахилу: від -4 до + 20 °; зміна орієнтації: 90 °
|
| Габарити (ШхВхТ) | 5573 x 341.2 x 55 мм , 557.3 x 206.4 x 492.6 з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | TN |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 160 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 170 ° |
| Розмір пікселя | 0.283 мм |
| Частота розгортки (верт.) | до 144 Гц |
| Частота розгортки (гор.) | до 167 кГц |
| Гніздо для замка Kensington |
|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 22 Вт |
| Комплектація | Кабель живлення |
| Кабель HDMI | |
| Драйвери і документація | |
| Додатково | вологість від 20 до 80% без конденсації |
| Поворотний екран |
кут повороту: ± 360 °; кут нахилу: від -4 до + 20 °; зміна орієнтації: 90 °
|
| Габарити (ШхВхТ) | 5573 x 341.2 x 55 мм , 557.3 x 206.4 x 492.6 з підставкою |
| Вага | 5.72 кг |
| Ширина | 180 мм |
| Висота | 410 мм |
| Довжина | 680 мм |
| Вага | 7.58 кг |
| Об'єм | 0.0502 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |