| Тип | картридж |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Призначення | для холодної води |
| Висота картриджа | 25.4 см |
| Діаметр картриджа | 7 см |
| Температура води, що очищається | + 4 ... + 38 °С |
| Сумісність з корпусом фільтра | системи очищення води «Бриз Еталон» |
| триступінчаті системи очищення води |
| Тип | картридж |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Призначення | для холодної води |
| Висота картриджа | 25.4 см |
| Діаметр картриджа | 7 см |
| Температура води, що очищається | + 4 ... + 38 °С |
| Максимальний робочий тиск | 6 атм. |
| Ресурс картриджа | 1750 л |
| Сумісність з корпусом фільтра | системи очищення води «Бриз Еталон» |
| триступінчаті системи очищення води | |
| Функції | для зниження жорсткості води |
| видаляє органічні сполуки | |
| Комплектація | паспорт |
| пакувальна коробка | |
| змінний картридж | |
| Вага | 0.6 кг |
| Ширина | 80 мм |
| Висота | 260 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Вага | 0.53 кг |
| Об'єм | 0.0017 м3 |
| Гарантія | 14 місяців |
високочиста катионообмінна смола гелевого типу, а також префільтр з спіненого поліпропілену
Продуктивність:
Ресурс змінного картриджа «Бриз Іон» не менше 1750 л при відповідності якості води, що подається на систему очищення, вимогам до питної води відповідно до чинного законодавства (ДСанПіН 2.2.4-171-10).