| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | TN |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 12000000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (серый-серый) |
| Кут огляду по вертикалі | 160 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 170 ° |
| LED підсвічування |
|
| Входи | HDMI |
| Габарити (ШхВхТ) | 613.6x378.6x55.6 мм (61,36 x 21,64 x 51,02 см з підставкою) |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | TN |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 12000000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (серый-серый) |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 160 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 170 ° |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| LED підсвічування |
|
| Входи | HDMI |
| Гніздо для замка Kensington |
|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 28 Вт (во включенном состоянии) |
| Комплектація | Кабель живлення |
| Кабель HDMI | |
| документація | |
| Додатково | Plug and Play |
| Настройка користувача | |
| Вибір мови | |
| AMD FreeSync | |
| Орієнтація портрет/ландшафт | |
| Екранні елементи керування | |
| Керування кольором | |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 613.6x378.6x55.6 мм (61,36 x 21,64 x 51,02 см з підставкою) |
| Вага | 6.78 кг |
| Ширина | 190 мм |
| Висота | 460 мм |
| Довжина | 700 мм |
| Вага | 8.86 кг |
| Об'єм | 0.0612 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |