| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | матове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 2500:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Входи | Display Port |
| Габарити (ШхВхТ) | 710.1 x 439.4 x 135.9 мм / 710.1 x 533.6 x 272.6 з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | матове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Вигнутий екран |
1000R
|
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 2500:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.273 мм |
| WLED підсвічування |
|
| Входи | Display Port |
| HDMI | 2 шт |
| Технології | Eye Saver Mode |
| Flicker free | |
| AMD FreeSync | |
| Black Equalizer | |
| Low Input Lag Mode |
| Настінне кріплення VESA | 75x75 |
| Споживана потужність | 48 Вт max |
| Блок живлення | зовнішній |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 710.1 x 439.4 x 135.9 мм / 710.1 x 533.6 x 272.6 з підставкою |
| Вага | 5.3 кг 5.7 кг з підставкою |
| Ширина | 490 мм |
| Висота | 190 мм |
| Довжина | 780 мм |
| Вага | 7.95 кг |
| Об'єм | 0.0726 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |