Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | Display Port |
HDMI | |
USB3.0 /2 шт | |
Вбудовані динаміки | 2W x 2 Stereo RMS |
Поворотний екран | +90°~-90° |
Габарити (ШхВхТ) | 615 x 535 x 215 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс |
Частота оновлення | 165 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
Колірний обхват | 130 % sRGB / DCI-P3 95% |
Розмір пікселя | 0.2331 мм |
Входи | Display Port |
HDMI | |
USB3.0 /2 шт | |
HDMI | 2 шт |
Вбудовані динаміки | 2W x 2 Stereo RMS |
Технології | G-Sync |
Flicker free | |
GamePlus | |
GameVisual | |
Adaptive Sync | |
Shadow Boost |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Регулювання по висоті | 130 мм |
Поворотний екран | +90°~-90° |
Габарити (ШхВхТ) | 615 x 535 x 215 мм |
Вага | 5.8 кг 5.8 кг з підставкою |
Ширина | 230 мм |
Висота | 450 мм |
Довжина | 710 мм |
Вага | 9.22 кг |
Об'єм | 0.0735 м3 |
Гарантія | 36 місяців |