Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | Display Port /v1.2 |
HDMI /v1.4 | |
USB 2.0 /2 шт | |
Поворотний екран | -45˚(±2.0˚) ~ 45˚(±2.0˚) |
Габарити (ШхВхТ) | 612.1 x 391.6 x 224 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс |
Частота оновлення | 75 Гц (максимальна) |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 72 % NTSC 1976 |
Входи | Display Port /v1.2 |
HDMI /v1.4 | |
USB 2.0 /2 шт | |
HDMI | 2 шт |
Технології | FreeSync |
Eye Saver Mode | |
Flicker free | |
Eco Saving Plus | |
Off Timer Plus |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 24 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
Кут нахилу | від -5 до +25° /(±2.0˚) |
Регулювання по висоті | 130 мм |
Поворотний екран | -45˚(±2.0˚) ~ 45˚(±2.0˚) |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 612.1 x 391.6 x 224 мм |
Ширина | 430 мм |
Висота | 150 мм |
Довжина | 690 мм |
Вага | 6.30 кг |
Об'єм | 0.0445 м3 |
Гарантія | 24 місяця |