Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
для дому та офісу | |
Діагональ екрану | 17.3 " 43.8 см |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Час реакції | 3 мс (Gray to Gray) |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
LED підсвічування | |
Входи | USB Type-C /2 шт |
Micro HDMI /v2.0 | |
1x аудіовихід на навушники | |
Вбудовані динаміки | 1W x 2 Stereo RMS ESS® Sabre HiFi DAC |
Поворотний екран | +180° ~ -180° |
Габарити (ШхВхТ) | 399.09x(359.3~474.3)x282.75 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
для дому та офісу | |
Діагональ екрану | 17.3 " 43.8 см |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Час реакції | 3 мс (Gray to Gray) |
Частота оновлення | 240 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 100 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.199 мм |
LED підсвічування |
Входи | USB Type-C /2 шт |
Micro HDMI /v2.0 | |
1x аудіовихід на навушники |
Вбудовані динаміки | 1W x 2 Stereo RMS ESS® Sabre HiFi DAC |
Технології | Flicker free |
GamePlus | |
Low Blue Light | |
Adaptive Sync | |
GameFast Input technology | |
HDCP | |
Eye Care Plus |
Споживана потужність | 10 Вт |
Комплектація | чохол ROG Smart |
Додатково | Акумулятор /7800mAh lithium-polymer battery (3.5 hours @240Hz) |
Slim Design | |
Super Narrow Bezel Design | |
Кут нахилу | +90° ~ -5° |
Регулювання по висоті | 115 мм |
Поворотний екран | +180° ~ -180° |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 399.09x(359.3~474.3)x282.75 мм |
Вага | 1.06 кг 1.76 кг (з підставкою) |
Ширина | 100 мм |
Висота | 360 мм |
Довжина | 520 мм |
Вага | 2.94 кг |
Об'єм | 0.0187 м3 |
Гарантія | 36 місяців |