Тип пристрою | сканер |
Tехнологія сканування | протяжний |
Додатки | Робоча група |
Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
Тип матриці | CISx2 |
Денне навантаження | 9000 ст/день |
Глибина кольору ( внутр . ) | 48 біт |
Глибина кольору ( зовн . ) | 24 біт |
Ч/б копіювання | 85 ст/хв |
Кольорове сканування | 85 ст/хв |
Формат | А4 |
Автоподача оригіналів | 100 ст |
Габарити | 296 x 169 x 167 мм |
Тип пристрою | сканер |
Tехнологія сканування | протяжний |
Додатки | Робоча група |
Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
Тип матриці | CISx2 |
Денне навантаження | 9000 ст/день |
Глибина кольору ( внутр . ) | 48 біт |
Глибина кольору ( зовн . ) | 24 біт |
Ч/б копіювання | 85 ст/хв |
Кольорове сканування | 85 ст/хв |
Формат | А4 |
Макс. область сканування | 216 х 6096 |
Щільність сканованого матеріалу | 27 – 413 г/м² |
Сканування пластикових карток |
Інтерфейси | USB 3.0 |
ЖК дисплей | |
Автоподача оригіналів | 100 ст |
Дуплекс |
Споживана потужність | 40 Вт |
Живлення | від мережі |
Контроль подвійного захоплення | ультразвуковий метод |
Підтримка ОС | Mac OS |
Windows | |
Панель управління | кнопкова |
ПЗ в комплекті | Document Capture Pro 2.0 |
EpsonScan 2 |
Габарити | 296 x 169 x 167 мм |
Вага | 3.6 кг |
Ширина | 260 мм |
Висота | 320 мм |
Довжина | 360 мм |
Вага | 4.95 кг |
Об'єм | 0.0300 м3 |
Гарантія | 12 місяців |