Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 21.5 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс gray-to-gray fast |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | VGA |
Display Port | |
HDMI | |
USB 3.2 Gen 1 downstream /4 шт | |
USB 3.2 Gen 1 upstream | |
Поворотний екран | 90 |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 21.5 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс gray-to-gray fast |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Розмір пікселя | 0.248 мм |
WLED підсвічування |
Входи | VGA |
Display Port | |
HDMI | |
USB 3.2 Gen 1 downstream /4 шт | |
USB 3.2 Gen 1 upstream |
Технології | ComfortView Plus |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 48 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
EPEAT Gold | |
EPEAT Compliant | |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Поворотний екран | 90 |
Колір | чорний |
Ширина | 200 мм |
Висота | 360 мм |
Довжина | 570 мм |
Вага | 4.75 кг |
Об'єм | 0.0410 м3 |
Гарантія | 36 місяців |