Клас пристрою | для презентацій |
Проєкційне співвідноошення | довгофокусні (2 і вище) /1.35-2.20:1 |
Тип матриці | 3LCD |
Реальна роздільна здатність | 1920x1200 пікс |
Формати зображення | 16:10 |
4:3 | |
16:9 | |
Тип лампи | Laser |
Ресурс лампи | 20000 год |
Яскравість екрану | 5200 лм |
Масштабування і фокусування | ручне |
Діагональ зображення | 1.27 - 12.7 м |
Вбудований динамік | |
Габарити ( ВxШxГ ) | 136 x 440 x 339 мм |
Вага | 7.7 кг |
Клас пристрою | для презентацій |
Проєкційне співвідноошення | довгофокусні (2 і вище) /1.35-2.20:1 |
Тип матриці | 3LCD |
Реальна роздільна здатність | 1920x1200 пікс |
Формати зображення | 16:10 |
4:3 | |
16:9 |
Тип лампи | Laser |
Ресурс лампи | 20000 год |
Ресурс лампи в економічному режимі | 30000 год |
Яскравість екрану | 5200 лм |
Контрастність | 2500000 :1 |
Частота рядкової розгортки | 15 - 135 кГц |
Масштабування і фокусування | ручне |
Діагональ зображення | 1.27 - 12.7 м |
Корекція трапеції |
Роз'єми | D-sub (VGA) |
HDMI | |
3.5 мм (mini-Jack) | |
USB type-B | |
HD-BaseT | |
USB type-A | |
RS232 | |
RJ45 | |
WiFi optional |
Рівень шуму | 24 дБ эко-режим |
Вбудований динамік |
Колір | білий |
Матеріал корпусу | пластик |
Габарити ( ВxШxГ ) | 136 x 440 x 339 мм |
Вага | 7.7 кг |
Ширина | 490 мм |
Висота | 210 мм |
Довжина | 530 мм |
Вага | 10.40 кг |
Об'єм | 0.0545 м3 |
Гарантія | 36 місяців |