Тип пристрою | Кондиціонери on-off |
Розмір приміщення | 80 кв.м |
Тип блоку | Настінний |
Тип холодоагенту | R410А |
Охолодження | |
Обігрів | |
Осушення повітря | |
Мін. рівень шум | 38 дБ |
Колір внутр. блоку | Білий |
Висота | 340 мм |
Тип пристрою | Кондиціонери on-off |
Розмір приміщення | 80 кв.м |
Тип блоку | Настінний |
Тип холодоагенту | R410А |
Охолодження | |
Обігрів | |
Осушення повітря | |
Вентиляція |
Особливості | LED-дисплей |
Коефіцієнт EER | 3.11 |
Коефіцієнт COP | 3.15 |
Сила струму (охолодження/обігрів) | 13.1/17.1 А |
Клас енергоспоживання (охолодження) | С |
Клас енергоспоживання (нагрів) | С |
Країна виробник | Китай |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 4/4 |
Внутрішній блок | 48 дБА max |
Зовнішній блок | 57 дБА |
Номінальне | 2830 Вт |
Номінальне | 2840 кВт/год |
Потужність при охолодженні | 8.8 кВт |
Потужність при обігріві | 8.95 кВт |
Діап. робочих температур | 17 ~32/0 ~ 30 °С /Внутрішній блок |
17 ~ 43/-7 ~ 24 °С /Зовнішній блок | |
Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
Макс. довжина труб | 15 м |
Діаметр труб холодагента (рідинні) | 3/8 дюйм |
Діаметр труб холодагента (газові) | 5/8 дюйм |
Мін. рівень шум | 38 дБ |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 16 кг |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 66 кг |
Колір внутр. блоку | Білий |
Колір зовн. блоку | Білий |
Напруга живлення | 220-240 В |
Макс. споживана потужність | 3.679 кВт |
Ширина | 1186 мм |
Висота | 340 мм |
Глибина | 258 мм |
Габарити зовн. блоку | 953×808×433 |
Вага | 68.15 кг |
Об'єм | 0.4684 м3 |
Гарантія | 24 місяця |