| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Кількість дверей | 2 шт |
| Загальний об'єм | 268 л |
| Обсяг холодильної камери | 194 л |
| Об'єм морозильної камери | 74 л |
| Камер | 2 шт |
| Функції / можливості | світлодіодне освітлення |
| SuperCool – швидке охолодження | |
| полиця EasyAccess shelf | |
| HydroFresh Box | |
| Календар заморожування | |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 177x56x55 см |
| Розміри для вбудовування ( ВхШхГ ) | 177.5x56x55 см |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Кількість дверей | 2 шт |
| Кліматичний клас | SN-ST |
| Загальний об'єм | 268 л |
| Обсяг холодильної камери | 194 л |
| Об'єм морозильної камери | 74 л |
| Камер | 2 шт |
| Час збереження холоду | 32 г |
| Потужність заморожування | 7 кг/добу |
| Функції / можливості | світлодіодне освітлення |
| SuperCool – швидке охолодження | |
| полиця EasyAccess shelf | |
| HydroFresh Box | |
| Календар заморожування | |
| Матеріал полиць в холодильній камері | скло |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Потужність підключення | 90 Вт |
| Номінальна напруга | 220-240 В |
| Споживання енергії | 219 кВт/рік |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 177x56x55 см |
| Розміри для вбудовування ( ВхШхГ ) | 177.5x56x55 см |
| Висота | 177 см |
| Ширина | 56 см |
| Глибина | 55 см |
| Висота для вбудовування | 1775 мм |
| Ширина для вбудовування | 560 мм |
| Глибина для вбудовування | 550 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Висота | 1840 мм |
| Довжина | 610 мм |
| Вага | 76.00 кг |
| Об'єм | 0.7296 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |