| Призначення | для корпусу |
| Тип | вентилятор |
| Вентиляторів | 1 шт |
| Діаметр вентилятора, мм | 140 |
| Тип підшипника | гідродинамічний |
| Максимальні обороти, об / хв | 1600 |
| Макс. повітряний потік | 86 CFM |
| Рівень шуму | 30.8 дБ |
| Роз'єм | 4-pin /(PWM + 4-1 pin ARGB (5V LED)) |
| Габарити | 25x140x140 мм |
| Вага | 195.1 г |
| Призначення | для корпусу |
| Тип | вентилятор |
| Вентиляторів | 1 шт |
| Діаметр вентилятора, мм | 140 |
| Тип підшипника | гідродинамічний |
| Максимальні обороти, об / хв | 1600 |
| Макс. повітряний потік | 86 CFM |
| Підсвічування |
|
| Номінальна напруга | 12 В |
| Стартова напруга | 6 В |
| Статичний тиск | 2 (0~2,0мм H2O) |
| Рівень шуму | 30.8 дБ |
| Роз'єм | 4-pin /(PWM + 4-1 pin ARGB (5V LED)) |
| Габарити | 25x140x140 мм |
| Колір | чорний |
| Вага | 195.1 г |
| Ширина | 150 мм |
| Висота | 30 мм |
| Довжина | 160 мм |
| Вага | 0.26 кг |
| Об'єм | 0.0007 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |
Гібридна продуктивність
Забезпечує тонкий баланс між потоком повітря і тиском, що ідеально підходить як для систем з низьким, так і з високим опором.
Використовуючи стандартні для галузі 4-1-контактні ARGB-роз'єми, вентилятори VISTA дають змогу відображати різні колірні комбінації за допомогою сумісної материнської плати або ARGB-контролера.

0-1.600 RPM / Керування PWM
Широкий діапазон швидкостей, дає змогу встановлювати вентилятори на 0 об/хв на холостому ходу і до 1.600 об/хв за повного навантаження за допомогою PWM-контролера.
Преміальна конструкція двигуна і підшипників
Оснащений чудовим гідравлічним підшипником і двигуном з активним охолодженням, що забезпечує низький рівень тертя, високу довговічність і ефективність роботи.