| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 /типова |
| 600 кд/м2 /HDR, макс. | |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Входи | HDMI(v2.0) /30~222 KHz (H) / 24~240 Hz (V) |
| DisplayPort 1.4 /255~255 KHz (H) / 1~360Hz (V) | |
| Earphone Jack | |
| USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Поворотний екран |
(+25° ~ -25°)
|
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x (408-508) x 255 мм з пдставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 /типова |
| 600 кд/м2 /HDR, макс. | |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Колірний обхват | 135 % 0.233, 98% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.233 мм |
| Входи | HDMI(v2.0) /30~222 KHz (H) / 24~240 Hz (V) |
| DisplayPort 1.4 /255~255 KHz (H) / 1~360Hz (V) | |
| Earphone Jack | |
| USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| HDMI | 3 шт |
| Технології | G-Sync |
| Flicker free | |
| GamePlus | |
| Low Blue Light | |
| Adaptive Sync | |
| HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| HDCP /2.2 | |
| Aura Sync | |
| Game Visual |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 42 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | VESA DisplayHDR 600 |
| TÜV Flicker-free | |
| TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |
| Комплектація | Кабель живлення |
| Кабель HDMI | |
| Кабель DisplayPort | |
| USB кабель | |
| Адаптер живлення | |
| Інструкція | |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Нахил | 90 ° |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-100 мм |
| Поворотний екран |
(+25° ~ -25°)
|
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x (408-508) x 255 мм з пдставкою |
| Область перегляду (HxV) | 595.968 x 335.232 мм |
| Вага | 8.4 кг з пдставкою |
| Ширина | 270 мм |
| Висота | 510 мм |
| Довжина | 720 мм |
| Вага | 12.18 кг |
| Об'єм | 0.0991 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |