Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 25.7 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 21:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 2560х1080 |
Контрастність (статична) | 700:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс (GtG at Faster) |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | HDMI |
Headphone Out |
Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 25.7 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 21:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 2560х1080 |
Контрастність (статична) | 700:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс (GtG at Faster) |
Частота оновлення | 75 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 99 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.2626 мм |
Входи | HDMI |
Headphone Out |
Технології | FreeSync |
Crosshair | |
Smart Energy saving | |
Adaptive Sync | |
Black Stabilizer | |
Dynamic Action Sync | |
Reader Mode | |
Super Resolution + | |
HDR (High Dynamic Range) | |
Flicker Safe | |
Dual Controller | |
HDR Effect | |
OnScreen Control (OSC) | |
Color Weakness Mode | |
Auto Input Switch |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 22 Вт |
Колір | чорний |
Ширина | 360 мм |
Висота | 150 мм |
Довжина | 730 мм |
Вага | 5.10 кг |
Об'єм | 0.0394 м3 |
Гарантія | 24 місяця |