Тип телевізора | LED телевізор |
Розмір діагоналі | 75 " |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Частота розгортки, Гц | 50 |
SmartTV | |
Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне) |
DVB-T2 (ефірне) | |
DVB-C (кабельне) | |
DVB-S (супутникове) | |
DVB-S2 (супутникове) | |
Кількість USB | 2 шт |
Вага | 31.7 кг з підставкою |
Тип телевізора | LED телевізор |
Призначення | споживчий |
Розмір діагоналі | 75 " |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Частота розгортки, Гц | 50 |
Індекс динамічних сцен | 200 кадрів/сек Motionflow XR |
SmartTV | |
Smart платформа | Android 10 |
Тип LED-підсвічування | локальна |
Графічний процесор | 4K X-Reality PRO |
Енергоспоживання стандартне | 326 Вт |
Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
Формат зображення | 16:9 |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне) |
DVB-T2 (ефірне) | |
DVB-C (кабельне) | |
DVB-S (супутникове) | |
DVB-S2 (супутникове) |
Входи | USB |
LAN | |
HDMI | |
Analog Audio | |
Digital Audio | |
Кількість HDMI | 4 шт |
Кількість USB | 2 шт |
CI-модуль |
Дротове підключення | Ethernet |
Бездротове підключення | Wi-Fi |
Miracast /(only for B2B purpose) | |
Wi-Fi Direct | |
Bluetooth |
Мультимедіа | Вбудована пам'ять /32GB |
Система динаміків | 2.0 |
Кількість динаміків | 2 |
Потужність звуку | 20 Вт |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка хмарних сервісів |
Колір | чорний |
Настінне кріплення VESA | 300х300 |
Вага | 31.7 кг з підставкою |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1686 x 1045 x 415 мм |
Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1686 x 969 x 72 мм |
Ширина | 180 мм |
Висота | 1100 мм |
Довжина | 1810 мм |
Вага | 43.00 кг |
Об'єм | 0.3584 м3 |
Гарантія | 12 місяців |