Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 /мінімальна |
300 кд/м2 /типова | |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | Display Port |
HDMI | |
3.5mm Mini-Jack | |
USB | |
USB Type-C | |
Вбудовані динаміки | |
Габарити (ШхВхТ) | 615.5 x 551.9 x 196.4 мм з підставкою, 615.5 x 368.2 x 44.2 мм без підставки |
Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 /мінімальна |
300 кд/м2 /типова | |
Час реакції | 5 мс |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Входи | Display Port |
HDMI | |
3.5mm Mini-Jack | |
USB | |
USB Type-C |
Вбудовані динаміки | |
Технології | Eye Saver Mode |
Компенсація мерехтіння |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 38 Вт |
Комплектація | Кабель HDMI |
Додатково | Клас енергоефективності B |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 615.5 x 551.9 x 196.4 мм з підставкою, 615.5 x 368.2 x 44.2 мм без підставки |
Область перегляду (HxV) | 596.736 × 335.664 мм |
Вага | 6.8 кг з підставкою, 4.8 кг без підставки |
Ширина | 450 мм |
Висота | 180 мм |
Довжина | 680 мм |
Вага | 8.45 кг |
Об'єм | 0.0551 м3 |
Гарантія | 24 місяця |