Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1300:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс MPRT |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
LED підсвічування | |
Входи | HDMI(v1.4) |
Габарити (ШхВхТ) | 612.3 x 433.5 x 209.8 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1300:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс MPRT |
Частота оновлення | 100 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Розмір пікселя | 0.311 мм |
LED підсвічування |
Входи | HDMI(v1.4) |
Технології | Trace Free Technology |
Low Blue Light | |
Color Temperature Selection | |
QuickFit | |
ASUS GamePlus | |
HDCP | |
SPLENDID Technology |
Споживана потужність | 21 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TUV Flicker-free |
Low Blue Light | |
Кут нахилу | від -5° до + 23° |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 612.3 x 433.5 x 209.8 мм |
Область перегляду (HxV) | 597.89 x 336.31 мм |
Вага | 3.5 кг з підставкою |
Ширина | 120 мм |
Висота | 530 мм |
Довжина | 680 мм |
Вага | 5.28 кг |
Об'єм | 0.0432 м3 |
Гарантія | 36 місяців |