| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування |
|
| Входи | HDMI |
| 1x DP |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 6 біт +Hi-FRC |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| LED підсвічування |
|
| Входи | HDMI |
| 1x DP |
| Технології | Pivot |
| AMD FreeSync |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Кут нахилу | від -5 до +25° |
| Колір | чорний |
| Ширина | 110 мм |
| Висота | 400 мм |
| Довжина | 660 мм |
| Вага | 5.02 кг |
| Об'єм | 0.0290 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |