| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " (68.47 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Nano IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 /тип. |
| 360 кд/м2 /мін. | |
| Час реакції | 1 мс (GtG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Входи | Вихід на навушники |
| DisplayPort 1.4 | |
| 2x HDMI | |
| 3х USB 3.0 | |
| Габарити (ШхВхТ) | 609.2 x 574.7 x 291.2 мм з підставкою |
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " (68.47 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Nano IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 /тип. |
| 360 кд/м2 /мін. | |
| Час реакції | 1 мс (GtG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 90 % (мін.), 98 % (тип.) |
| Розмір пікселя | 0.1554 мм |
| Входи | Вихід на навушники |
| DisplayPort 1.4 | |
| 2x HDMI | |
| 3х USB 3.0 |
| Технології | Crosshair |
| Лічильник FPS | |
| Black Equalizer | |
| Dynamic Action Sync | |
| Reader Mode | |
| Color Calibrated | |
| Flicker Safe | |
| True Color Pro | |
| G-sync Compatible | |
| AMD FreeSync Premium Pro | |
| HDR 10 | |
| DisplayHDR 600 | |
| OverClocking | |
| User Define Key |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 65 Вт (95 Вт макс.) |
| Комплектація | Кабель HDMI |
| USB кабель | |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 609.2 x 574.7 x 291.2 мм з підставкою |
| Вага | 7.4 кг з підставкою |
| Ширина | 520 мм |
| Висота | 220 мм |
| Довжина | 720 мм |
| Вага | 11.10 кг |
| Об'єм | 0.0824 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |