Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 23.8 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс GTG |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | DisplayPort 1.2 x 1 |
HDMI(v2.0) x 2 | |
Роз’єм для навушників | |
Вбудовані динаміки | 2 Вт x 2 |
Поворотний екран | +15° ~ -15° у горизонтальній площині, +90° ~ -90° у вертикальній площині |
Габарити (ШхВхТ) | 541 x (405~525) x 208 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 23.8 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс GTG |
Частота оновлення | 180 Гц максимальна |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 99 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.2745 мм |
Входи | DisplayPort 1.2 x 1 |
HDMI(v2.0) x 2 | |
Роз’єм для навушників |
Вбудовані динаміки | 2 Вт x 2 |
Гніздо для замка Kensington | |
Підтримка HDCP | |
Технології | Flicker free |
Trace Free Technology | |
Low Blue Light | |
GameVisual | |
Adaptive Sync | |
GameFast Input technology | |
Shadow Boost | |
ASUS GamePlus | |
VRR Technology | |
DisplayWidget Center |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 18 Вт |
Кут нахилу | від -5° до + 23° |
Регулювання по висоті | 120 мм |
Поворотний екран | +15° ~ -15° у горизонтальній площині, +90° ~ -90° у вертикальній площині |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 541 x (405~525) x 208 мм |
Вага | 5.4 кг |
Ширина | 200 мм |
Висота | 460 мм |
Довжина | 600 мм |
Вага | 7.04 кг |
Об'єм | 0.0552 м3 |
Гарантія | 36 місяців |