| Формат пристрої | A4 |
| Технологія друку | струменевий |
| Кольоровість | кольоровий |
| Швидкість чорно - білого друку | 25 ст/хв (роздільна здатність: до 1200х1200 к/д) |
| Швидкість кольорового друку | 20 ст/хв (роздільна здатність: до 4800х1200 к/д) |
| Час виходу першої сторінки | 10 с |
| Двохсторонній друк |
автомат.
|
| Максимальна кількість копій | 99 ст |
| Тип сканера | CIS |
| Швидкість сканування | 18 стор/хв /в монохромному режимі; до 18 стор/хв в кольоровому режимі |
| Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек /пам’ять до 100 сторінок |
| Провідні інтерфейси | USB 2.0 |
| Ethernet | |
| Hi-Speed USB 2.0 | |
| 2 порти факсу /модему RJ-11 / телефонної лінії | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi /802.11 a/b/g/n/ac (дводіапазонний) |
| Формат пристрої | A4 |
| Тип | копір |
| сканер | |
| факс | |
| Технологія друку | струменевий |
| Кольоровість | кольоровий |
| Вбудована пам'ять | 512 МБ |
| Швидкість чорно - білого друку | 25 ст/хв (роздільна здатність: до 1200х1200 к/д) |
| Швидкість кольорового друку | 20 ст/хв (роздільна здатність: до 4800х1200 к/д) |
| Час виходу першої сторінки | 10 с |
| Друк без полів |
Так, тільки на фотопаперіі, до 8,5 х 11 дюймів (US Letter), 210 х 297 мм (A4)
|
| Двохсторонній друк |
автомат.
|
| Мін. щільність паперу | 60 гр/м² |
| Макс. щільність паперу | 200 гр/м² (60-105 г/м² (звичайний); 220-280 г/м² (фото); 75-90 г/м² (конверт); 163-200 г/м² (картка)) |
| Чорно - біле копіювання | 23 ст/хв |
| Кольорове копіювання | 15 ст/хв |
| Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
| Максимальна кількість копій | 99 ст |
| Дозвіл копіювання | 600х600 |
| Тип сканера | CIS |
| Розподільна здатність сканера | до 1200 dpi |
| Глибина кольору | 24 біт |
| Швидкість сканування | 18 стор/хв /в монохромному режимі; до 18 стор/хв в кольоровому режимі |
| Формат файлів | |
| TIFF | |
| JPEG |
| Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек /пам’ять до 100 сторінок |
| Витратні матеріали | 4S6X8PE Картридж HP No.938 OfficeJet Pro 9110b/9120/9120b/9130/9130b/9700/9700e Black (1250 стор) |
| 4S6X5PE Картридж HP No.938 OfficeJet Pro 9110b/9120/9120b/9130/9130b/9700/9700e Cyan (800 стор) | |
| 4S6X6PE Картридж HP No.938 OfficeJet Pro 9110b/9120/9120b/9130/9130b/9700/9700e Magenta (800 стор) | |
| 4S6X7PE Картридж HP No.938 OfficeJet Pro 9110b/9120/9120b/9130/9130b/9700/9700e Yellow (800 стор) |
| Лотки подачі | 250 шт / прийому - 100 шт |
| Провідні інтерфейси | USB 2.0 |
| Ethernet | |
| Hi-Speed USB 2.0 | |
| 2 порти факсу /модему RJ-11 / телефонної лінії | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi /802.11 a/b/g/n/ac (дводіапазонний) |
| Підтримка ОС | Linux |
| Windows Server | |
| Windows 10 | |
| Windows 11 | |
| macOS 11 Big Sur | |
| macOS 12 Monterey | |
| Chrome OS | |
| macOS 13 Ventura | |
| Мови опису | HP PCL3 GUI |
| Пікове навантаження на місяць | 30 тис. ст (Рекомендований міс. об'єм: до 2000 стор/міс) |
| Типи друкованих носіїв | папір /HP Photo Paper, HP Matte Brochure Paper або Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure Paper або Professional Paper, інші типи паперу Photo Inkjet Paper, інші типи паперу Matte Inkjet Paper, інші типи паперу Glossy Inkjet Paper |
| Опції | доступ з мобільних пристроїв |
| Додаткова інформація | Apple AirPrint |
| Ширина | 370 мм |
| Висота | 480 мм |
| Довжина | 490 мм |
| Вага | 14.50 кг |
| Об'єм | 0.0870 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |
Множфункційний пристрій HP OfficeJet Pro 9130 (404K9C) має сенсорний екран 4,3 дюйма для інтуїтивного керування функціями друку, сканування, копіювання та факсу. Швидкість друку до 25 стор/хв у чорному та 20 стор/хв у кольоровому з автоматичним двостороннім режимом прискорює обробку документів. Підтримка Wi-Fi та Ethernet забезпечує бездротове підключення до пристроїв. Корпус у цементному кольорі з лотком на 500 аркушів додає зручності для офісного використання. Цей пристрій створює чіткі зображення з роздільною здатністю до 4800 x 1200 dpi.
Технології
Для кого