| Номінальна потужність | 2584 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна вихідна потужність | 2200 Вт (змінний струм; 384 Вт - постійний струм) |
| АС Вхід | 220 В~8 A 50 Гц 1250 Вт Макс /Вхід змінного струму |
| Вихід | 220В ~ 20 A 50 Гц 2200 Вт Макс. (режим інвертора, чиста синусоїда) / 220 В ~ 50 Гц 12 A Макс. (режим обходу) /Вихід змінного струму (× 3) |
| 13,6 В 10 A 136 Вт Макс /Авторозетка | |
| 13,6 В 5 A 68 Вт Макс /Вихід DC5525 (× 2) | |
| 5/9/12 В 3 A 18 Вт Макс /Вихід USB Type-A (× 4) | |
| 5/9/12/15/20 В 5 A 100 Вт Макс /Вихід USB Type-C (× 2) | |
| MC4 // Anderson, XT60 (портативна сонячна панель) | |
| DC: 12-40В/10А /(портативна сонячна панель) | |
| Габарити | 354 × 289 x 399 (портативна електростанція), 3030 x 800 x 25мм (портативне електростанція в розкладеному вигляді), 800 x 795 x 45 мм (портативна електростанція в складеному вигляді) |
| Вага | 26.1 кг (портативна електростанція), 9 кг (сонячна панель) |
| Номінальна потужність | 2584 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Потужність панелей | 400 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 2200 Вт (змінний струм; 384 Вт - постійний струм) |
| Коефіцієнт конверсії | 22 % - 23.5% (портативна сонячна панель) |
| АС Вхід | 220 В~8 A 50 Гц 1250 Вт Макс /Вхід змінного струму |
| Вихід | 220В ~ 20 A 50 Гц 2200 Вт Макс. (режим інвертора, чиста синусоїда) / 220 В ~ 50 Гц 12 A Макс. (режим обходу) /Вихід змінного струму (× 3) |
| 13,6 В 10 A 136 Вт Макс /Авторозетка | |
| 13,6 В 5 A 68 Вт Макс /Вихід DC5525 (× 2) | |
| 5/9/12 В 3 A 18 Вт Макс /Вихід USB Type-A (× 4) | |
| 5/9/12/15/20 В 5 A 100 Вт Макс /Вихід USB Type-C (× 2) | |
| MC4 // Anderson, XT60 (портативна сонячна панель) | |
| DC: 12-40В/10А /(портативна сонячна панель) |
| Вхід постійного струму | автомобільний: 12 В/24 В 8 A 200 Вт Макс |
| 12-60 В 800 Вт Макс (сонячна панель) | |
| Комплектація | Портативна електростанція |
| Сонячна панель | |
| Документація | |
| Перехідник |
| Рабоча температура | -10 °С- +45 °С |
| Температурний діапазон заряджання | 5-45° C |
| Колір | чорний |
| Габарити | 354 × 289 x 399 (портативна електростанція), 3030 x 800 x 25мм (портативне електростанція в розкладеному вигляді), 800 x 795 x 45 мм (портативна електростанція в складеному вигляді) |
| Вага | 26.1 кг (портативна електростанція), 9 кг (сонячна панель) |
| Ширина | 720 мм |
| Висота | 610 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Вага | 34.80 кг |
| Об'єм | 0.1932 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |
Портативна сонячна панель:
















| Модель | CUBE-1000 | CUBE-2000 |
| Розмір (ш × в × г) | 354 × 289 × 284 мм | 354 × 289 × 399 мм |
| Вага нетто | 16,2 кг | 26,1 кг |
| Модель інвертора | CUBE-IV-2200 | CUBE-IV-2200 |
| Модель акумулятора | CUBE-BT-1000 | CUBE-BT-1000, CUBE-BTX-1000 |
| Номінальна частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Макс. загальна вихідна потужність | 2 200 Вт | 2 584 Вт |
| Макс. вихідна потужність змінного струму | 22 00 Вт | 22 00 Вт |
| Макс. вихідна потужність постійного струму | 384 Вт | 384 Вт |
| AC вхід | 220 В~, 8 A, 50 Гц, 1 250 Вт макс. | 220 В~, 8 A, 50 Гц, 1 250 Вт макс. |
| Автомобільний рознім (вхід) | 12/24 В, 8 A, 200 Вт макс. | 12/24 В, 8 A, 200 Вт макс. |
| Вхід сонячної панелі | 12-60 В, 800 Вт макс. | 12-60 В, 800 Вт макс. |
| AC вихід (× 3) | 20 A, 2 200 Вт макс. (inverter mode, pure sine wave) / 12 A макс. (bypass mode) |
20 A, 2 200 Вт макс. (inverter mode, pure sine wave) / 12 A макс. (bypass mode) |
| Автомобільний рознім (вихід) | 13,6 В, 10 A, 136 Вт макс. | 13,6 В, 10 A, 136 Вт макс. |
| Вихідний DC5525 (× 2) | 13,6 В, 5 A, 68 Вт макс. | 13,6 В, 5 A, 68 Вт макс. |
| Вихідний USB Type-A (× 4) | 5/9/12 В, 3 A, 18 Вт макс. | 5/9/12 В, 3 A, 18 Вт макс. |
| Вихідний USB Type-C (× 2) | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт макс. | 5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт макс. |
| Робоча температура | -10–45 °C | -10–45 °C |
| Температура заряджання | 5–45 °C | 5–45 °C |
