Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 21.4 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | VA |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 3000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс GTG (Fast)/ 8ms GTG |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
LED підсвічування | |
Входи | VGA |
HDMI /(supports up to FHD 1920 x 1080 75Hz as per specified in HDMI 1.4 | |
Audio line-out |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 21.4 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | VA |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 3000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс GTG (Fast)/ 8ms GTG |
Частота оновлення | 75 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 83 % NTSC (CIE 1976)/ 72 % NTSC (CIE 1931) |
Розмір пікселя | 0.2493 мм X 0.2410 мм |
LED підсвічування |
Входи | VGA |
HDMI /(supports up to FHD 1920 x 1080 75Hz as per specified in HDMI 1.4 | |
Audio line-out |
Технології | Mercury free |
arsenic-free glass | |
HDCP | |
Eye Comfort | |
ENERGY STAR |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 11.6 Вт |
Комплектація | Кабель живлення |
Кабель HDMI /1.8 м | |
монітор | |
Інструкція | |
підставка | |
Додатково | Cable Lock Slot |
Security Lock | |
Вологість під час експлуатації | 10–80% |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Колір | чорний |
Ширина | 110 мм |
Висота | 350 мм |
Довжина | 570 мм |
Вага | 4.07 кг |
Об'єм | 0.0219 м3 |
Гарантія | 36 місяців |