| Призначення | для підлоги |
| Тип | електронний |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Макс. вимірювана вага | 180 кг |
| Функції | автоматичне включення |
| автоматичне вимикання /в режимі очікування | |
| можливість вибору одиниць (кг/фунт) | |
| Oснащення | історія вимірювань |
| аналіз вимірювань | |
| Діагностичні можливості | індекс маси тіла (ІМТ) /% жиру в організмі / % води / % м’язів / % кісток |
| Живлення | 2 х ААА /в комплекті |
| Матеріал платформи / чаші | скло |
| Колір | чорний |
| Призначення | для підлоги |
| Тип | електронний |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Одиниці виміру | кг |
| фунт | |
| Макс. вимірювана вага | 180 кг |
| Дисплей |
|
| Функції | автоматичне включення |
| автоматичне вимикання /в режимі очікування | |
| можливість вибору одиниць (кг/фунт) | |
| Oснащення | історія вимірювань |
| аналіз вимірювань |
| Діагностичні можливості | індекс маси тіла (ІМТ) /% жиру в організмі / % води / % м’язів / % кісток |
| Живлення | 2 х ААА /в комплекті |
| Матеріал платформи / чаші | скло |
| Додатково | мобільний додаток /Sencor HOME - підключення Bluetooth для iOS і Android |
| Підключається до Google Fit і Apple Health | |
| Можливість створення профілів для кількох користувачів | |
| Рекомендована добова норма споживання калорій | |
| Колір | чорний |
| Ширина | 330 мм |
| Висота | 40 мм |
| Довжина | 340 мм |
| Вага | 1.85 кг |
| Об'єм | 0.0045 м3 |
| Гарантія | 12 місяців |