| Проєкційне співвідноошення | ультракороткофокусний (до 0.8) /(0.16:1) |
| Тип матриці | 3LCD |
| Реальна роздільна здатність | 3840 x 2160 (UHD) |
| Споживана потужність | 333 Вт |
| Тип лампи | Laser |
| Ресурс лампи | 20000 год |
| Яскравість екрану | 4500 лм |
| Масштабування і фокусування | ручне |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 156 x 695 x 341 мм |
| Вага | 12 кг |
| Вид | лазерний |
| Проєкційне співвідноошення | ультракороткофокусний (до 0.8) /(0.16:1) |
| Тип матриці | 3LCD |
| Реальна роздільна здатність | 3840 x 2160 (UHD) |
| Споживана потужність | 333 Вт |
| Тип лампи | Laser |
| Ресурс лампи | 20000 год |
| Яскравість екрану | 4500 лм |
| Контрастність | 5000000 :1 |
| Масштабування і фокусування | ручне |
| Корекція трапеції |
(V= ±3° H= ±3°)
|
| Роз'єми | HDMI |
| USB type-B | |
| USB type-A | |
| RS232 | |
| RJ45 | |
| USB Type A (5V, 2A) | |
| HDMI (eARC) |
| Рівень шуму | 34 дБ |
| Пульт ДУ |
|
| Колір | чорний |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 156 x 695 x 341 мм |
| Вага | 12 кг |
| Комплектація | проєктор |
| пульт ДК з батарейками | |
| кабель живлення | |
| гарантійний талон | |
| посібник швидкого запуску |
| Вага | 45.00 кг |
| Об'єм | 0.3208 м3 |
| Гарантія | 36 місяців |
Основні характеристики:
Переваги використання: