| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип компресора | роторний |
| Розмір приміщення | 55 кв.м |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дистанційне керування |
|
| Охолодження |
|
| Обігрів |
|
| Осушення повітря |
1.8 л/год
|
| Іонізація |
|
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Висота | 333 мм |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип компресора | роторний |
| Потужність | 18000 BTU |
| Розмір приміщення | 55 кв.м |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дистанційне керування |
|
| Охолодження |
|
| Обігрів |
|
| Осушення повітря |
1.8 л/год
|
| Іонізація |
|
| Функції | Самоочищення |
| Особливості | Теплий старт |
| Тиха робота | |
| CH 7-SKY Technology | |
| Wi-Fi-модуль |
| Внутрішній блок | 28 дБА 30/35/41/43/45/47 дБ(А) |
| Зовнішній блок | 55 дБА |
| Продуктивність (охолодження) | 4.6 кВт (1.00-5.40) |
| Продуктивність (обігрів) | 5.2 кBт (0.75-5.80) |
| Потужність при охолодженні | 1.35 кВт (0.15-1.90) |
| Потужність при обігріві | 1.33 кВт (0.16-1.90) |
| Витрата повітря | 600 м3/год 640/720/810/870/960/1000 м³/год |
| Діап. робочих температур | -15°С ~+43°С / -15°С ~ +24°С /холод/тепло |
| Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
| Макс. довжина труб | 25 м |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 дюйм |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 дюйм |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 26.54 кг |
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Колір зовн. блоку | Білий |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Ширина | 978 мм |
| Висота | 333 мм |
| Глибина | 248 мм |
| Ширина | 732 мм |
| Висота | 555 мм |
| Глибина | 330 мм |
| Вага | 44.35 кг |
| Об'єм | 0.3101 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |
Основні характеристики:
Переваги використання: