| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 /(типова) |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Входи | Вихід на навушники |
| 1 x DisplayPort v1.4 | |
| USB-B Upstream Port | |
| 2 x USB Type-A Downstream Port /(3.2 Gen1) | |
| 2 x HDMI™ (2.1) | |
| Поворотний екран |
|
| Габарити (ШхВхТ) | 613 x 553,2 x 263,5 мм (з підставкою), 613 x 361,5 x 73,8 мм (без підставки) |
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 /(типова) |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 180 Гц (4K) / 360 Гц (FHD) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % (sRGB) |
| Входи | Вихід на навушники |
| 1 x DisplayPort v1.4 | |
| USB-B Upstream Port | |
| 2 x USB Type-A Downstream Port /(3.2 Gen1) | |
| 2 x HDMI™ (2.1) |
| Підтримка HDCP |
(2.2)
|
| Технології | G-Sync |
| Super Arena Gaming UX | |
| FreeSync Premium | |
| Auto Source Switch+ | |
| HDR10+ Gaming | |
| Розмір файлу | |
| Таймер вимкнення + | |
| Virtual AIM Point | |
| Відссутність мерехтіння | |
| Чорний еквалайзер | |
| HDR10 | |
| Energy Saving Solution | |
| Режим Eye Saver |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 25 Вт (типова), 78 Вт (максимальна) |
| Блок живлення | зовнішній |
| Комплектація | Кабель живлення /(1.5 м) |
| Кабель HDMI | |
| Кабель DisplayPort | |
| Кабель USB 3.0 | |
| монітор | |
| Додатково | Звіт про заводське калібрування |
| сертифікат Windows 11 | |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% /(без конденсації) |
| Кут нахилу | -30° ~ 30° /(шарнірна підставка) |
| -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) /(поворотна підставка) | |
| Регулювання по висоті | 120 мм (±5.0 мм) |
| Поворотний екран |
|
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 613 x 553,2 x 263,5 мм (з підставкою), 613 x 361,5 x 73,8 мм (без підставки) |
| Область перегляду (HxV) | 596,736 x 335,664 мм |
| Вага | 7.1 кг (з підставкою), 3.9 кг (без підставки) |
| Гарантія | 24 місяця |
Монітор створений для поєднання роботи та розваг без компромісів у якості зображення. IPS-панель передає насичені кольори та стабільну яскравість по всій площині екрана. Висока частота оновлення робить рухи більш плавними під час ігор та перегляду відео. Ергономічна підставка з регулюванням висоти та поворотом допомагає налаштувати зручне робоче місце. Підтримка настінного кріплення розширює варіанти розміщення.