| Тип | Шафа телекомунікаційна |
| Призначення | Для встановлення активного та пасивного мережевого обладнання |
| Висота | 42 U |
| Максимальна глибина монтажу | 900 мм |
| Максимальна дозволена вага обладнання встановленого в шафі | 800 кг |
| Ширина стійки | 800 " |
| Тримальна здатність (статична) | 800 кг |
| Матеріал | сталь |
| Маса | 140 кг залежно від конфігурації |
| Тип | Шафа телекомунікаційна |
| Призначення | Для встановлення активного та пасивного мережевого обладнання |
| Висота | 42 U |
| Максимальна глибина монтажу | 900 мм |
| Мінімальна глибина монтажу | 350 мм |
| Максимальна дозволена вага обладнання встановленого в шафі | 800 кг |
| Ширина стійки | 800 " |
| Тримальна здатність (статична) | 800 кг |
| Матеріал | сталь |
| Колір | сірий /RAL 7035 |
| Маса | 140 кг залежно від конфігурації |
| Вантажопідйомність | 800 кг |
| Особливості | Регульовані 19" монтажні рейки з маркуванням юнітів /483 мм |
| Подвійні перфоровані двері зі змінним напрямом відкривання | |
| Зміщений дах з вентиляційними отворами | |
| Підготовка до встановлення вентиляторного модуля | |
| Щіткові та ущільнені кабельні вводи | |
| Вертикальні кабельні канали біля монтажних рейок | |
| Комплектація | двері задні /перфоровані |
| комплект заземлення | |
| Монтажний набір (36 х гвинти, 36 х невикидні гайки, 36 х шайби) | |
| 1x Адаптер для профільного напівциліндра | |
| 4 кабелі заземлення (включаючи гайки та шайби) | |
| 2x ключі | |
| передні подвійні перфоровані двері | |
| Шафа 19" 42U | |
| Бічні панелі | |
| 4 монтажні рейки 19 | |
| Кабельні вводи з щітковими планками | |
| Комплект кріплення | |
| Документація |
| Ширина | 80 см |
| Глибина | 100 см |
| Висота | 200 см |
| Ширина | 850 мм |
| Висота | 2200 мм |
| Довжина | 1040 мм |
| Вага | 140.00 кг |
| Об'єм | 1.9448 м3 |
| Гарантія | 24 місяця |
Технології
Порошкове фарбування RAL 7035
Монтажні рейки 483 мм (19") з маркуванням юнітів
Регульована глибина монтажних рейок
Перфоровані двері для вентиляції
Щіткові та ущільнені кабельні вводи
Для кого
Серверні приміщення
Телекомунікаційні вузли
Центри оброблення даних
Корпоративні ІТ-інфраструктури