| Духовка | електрична |
| Тип | вбудована |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Об`єм | 70 л |
| Кількість програм | 167 шт |
| Можливості | автоматичні програми приготування |
| підтримує підключення по Wi-Fi | |
| функція пам'яті | |
| Керування через застосунок | |
| Приготування на пару |
|
| Тип очищення внутрішньої поверхні | Очищення паром |
| Максимальна температура | 230 °C |
| Споживання електроенергії у класичному режимі | 0.99 кВт |
| Споживання електроенергії у вентиляційному режимі | 0.52 кВт |
| Колір | матовий чорний |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 59,4 × 59,5 × 56,7 см см |
| Розміри для вбудовування ( ВхШхГ ) | 590 × 560 × 550 мм мм |
| Вага | 38.5 кг |
| Країна виробництва | Німеччина |
| Духовка | електрична |
| Тип | вбудована |
| Управління | сенсорне |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Об`єм | 70 л |
| Потужність підключення | 3500 Вт |
| Напруга | 220 В |
| Дисплей |
Кольоровий TFT, сенсорний, багатомовний
|
| Кількість програм | 167 шт |
| Можливості | автоматичні програми приготування |
| підтримує підключення по Wi-Fi | |
| функція пам'яті | |
| Керування через застосунок | |
| Приготування на пару |
|
| Функціональні особливості | SteamPro Steamify Sous-Vide CookSmart Touch+ AI TasteAssist Термощуп |
| Режими нагріву | Верхнє + нижнє нагрівання + конвекція |
| Розморожування | |
| Гриль | |
| Волога конвекція | |
| Турбо-гриль | |
| Легка випічка | |
| Повільне приготування | |
| Пара |
| Тип очищення внутрішньої поверхні | Очищення паром |
| Напрямні листів | телескопічні |
| бічні решітки Easy Entry (нержавіюча сталь) | |
| Дека в комплекті | набір для дієтичного приготування |
| 2 дека для випічки сірі емальовані | |
| 1 піддон сірий емальований | |
| 1 деко Easy2Clean | |
| Решітки в комплекті | 1 решітка з нержавіючої сталі |
| Парозбірники в комплекті | Набір піддонів з нержавіючої сталі (перфорований + суцільний) |
| Відкриття дверцят | відкидна |
| Кількість скла дверцят | 3 шт |
| Покриття внутрішньої камери | емаль Easy2Clean |
| Максимальна температура | 230 °C |
| Безпека | Індикатор залишкового тепла |
| Захист від дітей | |
| Функція автоматичного вимкнення | |
| Комплектація | термощуп для м'яса |
| 1 решітка з нержавіючої сталі | |
| Духова шафа | |
| Дека та піддони | |
| Споживання електроенергії у класичному режимі | 0.99 кВт |
| Споживання електроенергії у вентиляційному режимі | 0.52 кВт |
| Довжина кабелю для підключення | 1.5 м |
| Матеріал панелі управління | скло |
| Колір | матовий чорний |
| Колір ручки | чорний |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 59,4 × 59,5 × 56,7 см см |
| Розміри для вбудовування ( ВхШхГ ) | 590 × 560 × 550 мм мм |
| Вага | 38.5 кг |
| Ширина | 59.5 см |
| Висота | 59.4 см |
| Глибина | 56.7 см |
| Країна виробництва | Німеччина |
| Гарантія | 12 місяців |
Особливості
Об’єм камери 70 л
Клас енергоефективності A++
Конвекція з підтримкою пари
Сенсорне керування з TFT-дисплеєм
Телескопічні напрямні
Парове очищення камери
Технології
SteamPro
Steamify
SousVide
CookSmart Touch+
AI TasteAssist
Для кого
Домашньої кулінарії
Приготування страв на парі
Випікання хліба та десертів
Повільного приготування та су-від
Кухонь із вбудованою технікою